Promesómetro
Lo que se prometió en campo, quién responde y cómo va. Nada se queda en el aire.
- Preparado para
- Coordinación
- Fecha
- 4 nov 2026
- Responde a
- opinión positiva
- Faltan
- 214 días
| Compromiso | Estado |
|---|---|
| Levantar mapa de fugas de la zona altaLomas del Capulín, 5 oct, Luis CarrilloHoy a las 19:30: Asamblea por el agua | Vencido |
| Presentar el caso de tandeo al organismo de aguaMinera, 9 oct, Karla Espino | Vencido |
| Reunión con vecinas sobre luminariasBuenavista, 3 nov, Andrea Solís | Pendiente |
| Recorrido nocturno por el parque con vecinasLas Huertas, 30 oct, Óscar Nava | Pendiente |
| Gestionar luz afuera del panteónMexicapan, 2 nov, Óscar Nava | Pendiente |
| Regresar con vecinas para revisar el alumbrado del parqueAlma Obrera, 22 oct, Luis CarrilloHoy a las 09:30: Recorrido por el parque | En proceso |
| Proponer un sendero seguro de la parada a las casasBellavista, 19 oct, Karla Espino | En proceso |
| Encuentro con jóvenes sobre espacios públicosTahona, 27 oct, Óscar Nava | En proceso |
| Revisar el hundimiento junto al mercadoLas Palmas, 31 oct, Luis Carrillo | En proceso |
| Dar seguimiento al bache frente a la primariaHidráulica, 28 oct, Andrea Solís | Cumplido |
| Pedir rondines a la salida de la secundariaTres Cruces, 26 oct, Andrea SolísHoy a las 17:00: Reunión con mamás de la secundaria | Cumplido |
| Volver a medir la presión de agua en la zona altaLas Cumbres, 12 oct, Karla Espino | Cumplido |
Si se gana la elección, esta lista se convierte en la agenda de gobierno.